विभागीय कार्यों के निर्देशन-पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु निदेशालय स्तर पर स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है।
क्र0 सं0 | विभिन्न वर्गों के पदों के पद नाम | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | भरे पद के सापेक्ष तैनात अधिकारी |
---|---|---|---|---|---|
1. | निदेशक | 1 | 1 | - | श्री राजकमल यादव |
2. | मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी | 1 | 1 | - | श्री संजय राय |
3. | अपर निदेशक | 2 | - | 1 | डाo मनोज यादव |
4. | संयुक्त निदेशक | 4 | 3 | 1 | डाo धीरेन्द्र राय, डाo रोहन सिंह, डाo सूचन अग्रवाल |
5. | उपनिदेशक | 4 | 0 | 4 | |
6. | सहायक लेखाधिकारी | 1 | - | 1 | संतोष कुमार श्रीवास्तव |
7. | अपर सांख्यकीय अधिकारी | 1 | 1 | 1 | संतोष कुमार |
8. | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 22 | 19 | 3 | |
9. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 8 | 7 | 1 |
Copyright © 2023. All right reserved. Uttar Pradesh State Ayush Society
View: 1100